
Genererer resultater
Spesifikasjon - 122
Generert: 9/12-2024
Navn: Nikolaj Grove
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
Bedrift: Smart Varme
Merkes: 8/12/2024 Test
Merkes: 8/12/2024 Test
Innlagte mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 7600 mm |
Høyde over tak (6) | 800 mm |
Takhøyde oppstillingsrom (4) | 2400 mm |
Høyde gulv til møne (1) | 6800 mm |
Yttertakvinkel (3) | 0 grader |
Takvinkel øverste synlige innertak (7) | 0 grader |
Avstand møne til pipe sideveis (2) | 300 mm |
Type montering | Toppmontering |
Dimensjon røykuttak ildsted | |
Høyde ildsted (H) | 980 mm |
Antall etasjer med pipe | To etasjer |
Øverste etasje er oppholdsrom | Ja |
Stålpipens utførelse over tak | Rund takinndekning |
Type tak | Med kasse |
Beregnede mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 7630 mm |
Høyde over tak (6) | 830 mm |
Pipens effektive lengde | 6650 mm |
Illustrasjonstegning |
---|
![]() Tegningen over er kun illustrasjon og kan avvike fra reelle mål.
|
Varenummer | Komponentnavn | Antall | Pris eks. MVA | Sum | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | |||
7990023 | 3 | 0 | 0 | ||
2000500 | 3 | 0 | 0 | ||
2000560 | 1 | 0 | 0 | ||
7990031 | 1 | 0 | 0 | ||
2012500 | 1 | 0 | 0 | ||
2001000 | 1 | 0 | 0 | ||
3150240 | 2 | 0 | 0 | ||
Sum: | kr 0 | ||||
MVA (25%): | kr 0 | ||||
Veil. pris: | kr 0 |
Montering pipe
2001000
2012500
7990031
2000560
Tilbehør
3× 2000500
2× 3150240
3× 7990023