
Genererer resultater
Spesifikasjon - 40
Generert: 11/12-2023
Navn: Nikolaj
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
Bedrift: smart Varme
Merkes: Tester
Merkes: Tester
Kommentar Tester tster
Innlagte mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 6800 mm |
Høyde over tak (6) | 1173 mm |
Takhøyde oppstillingsrom (4) | 2400 mm |
Høyde gulv til møne (1) | 6000 mm |
Yttertakvinkel (3) | 25 grader |
Takvinkel øverste synlige innertak (7) | 0 grader |
Avstand møne til pipe sideveis (2) | 800 mm |
Type montering | Toppmontering |
Dimensjon røykuttak ildsted | |
Høyde ildsted (H) | 950 mm |
Antall etasjer med pipe | To etasjer |
Øverste etasje er oppholdsrom | Ja |
Stålpipens utførelse over tak | Rund takinndekning |
Type tak | Takstein |
Beregnede mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 6850 mm |
Høyde over tak (6) | 1223 mm |
Pipens effektive lengde | 5900 mm |
Illustrasjonstegning |
---|
![]() Tegningen over er kun illustrasjon og kan avvike fra reelle mål.
|
Varenummer | Komponentnavn | Antall | Pris eks. MVA | Sum | |
---|---|---|---|---|---|
6 | 0 | 0 | |||
7990023 | 3 | 0 | 0 | ||
2000500 | 3 | 0 | 0 | ||
2000560 | 1 | 0 | 0 | ||
7990031 | 1 | 0 | 0 | ||
3150470 | 1 | 0 | 0 | ||
3150240 | 2 | 0 | 0 | ||
Sum: | kr 0 | ||||
MVA (25%): | kr 0 | ||||
Veil. pris: | kr 0 |
Montering pipe
3150470
7990031
2000560
Tilbehør
3× 2000500
2× 3150240
3× 7990023