
Genererer resultater
Spesifikasjon - 43
Generert: 14/12-2023
Navn: Nikolaj Grove
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
E-postadresse: nikolaj@smartvarme.no
Bedrift: Smart Varme AS
Merkes: Test 04.12.2023 kl 09.22
Merkes: Test 04.12.2023 kl 09.22
Innlagte mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 4198 mm |
Høyde over tak (6) | 982 mm |
Takhøyde oppstillingsrom (4) | 2399 mm |
Høyde gulv til møne (1) | 3398 mm |
Yttertakvinkel (3) | 20 grader |
Takvinkel øverste synlige innertak (7) | 0 grader |
Avstand møne til pipe sideveis (2) | 500 mm |
Type montering | Toppmontering |
Dimensjon røykuttak ildsted | |
Høyde ildsted (H) | 1000 mm |
Antall etasjer med pipe | En etasje |
Øverste etasje er oppholdsrom | Nei |
Stålpipens utførelse over tak | Rund takinndekning |
Type tak | Takstein |
Beregnede mål | |
---|---|
Totalhøyde ildsted og stålpipe (5) | 4300 mm |
Høyde over tak (6) | 1084 mm |
Pipens effektive lengde | 3300 mm |
Illustrasjonstegning |
---|
![]() Tegningen over er kun illustrasjon og kan avvike fra reelle mål.
|
Varenummer | Komponentnavn | Antall | Pris eks. MVA | Sum | |
---|---|---|---|---|---|
3 | 0 | 0 | |||
7990023 | 1 | 0 | 0 | ||
2000500 | 1 | 0 | 0 | ||
2000560 | 1 | 0 | 0 | ||
7990031 | 1 | 0 | 0 | ||
3150470 | 1 | 0 | 0 | ||
3150240 | 2 | 0 | 0 | ||
Sum: | kr 0 | ||||
MVA (25%): | kr 0 | ||||
Veil. pris: | kr 0 |
Montering pipe
3150470
7990031
2000560
Tilbehør
2000500
2× 3150240
7990023